gridHeaderCell是列头中的一个单元格
表 30.72. 属性
| align | 定义类 | |||
| 类型 | javax.el.ValueExpression(java.lang.String) | |||
| 是否必须 | 否 | 延时求值 | 是 | |
| 表头单元格的对齐方式 | ||||
| binding | 定义类 | |||
| 类型 | javax.el.ValueExpression(javax.faces.component.UIComponent) | |||
| 是否必须 | 否 | 延时求值 | 是 | |
| 一个值表达式,用于把该组件链接到一个ManagedBean的某个属性。 | ||||
| colspan | 定义类 | |||
| 类型 | javax.el.ValueExpression(int) | |||
| 是否必须 | 否 | 延时求值 | 是 | |
| 表头单元格扩展的列数 | ||||
| id | 定义类 | |||
| 类型 | java.lang.String | |||
| 是否必须 | 否 | 延时求值 | 否 | |
| 这个组件的组件标识符。这个值在最近的命名容器类型的父组件范围内,必须是唯一的。 | ||||
| label | 定义类 | |||
| 类型 | javax.el.ValueExpression(java.lang.String) | |||
| 是否必须 | 否 | 延时求值 | 是 | |
| 列表头的显示文本 | ||||
| rendered | 定义类 | |||
| 类型 | boolean(boolean) | |||
| 是否必须 | 否 | 延时求值 | 是 | |
| 一个标志,指出该组件是否要在任何随后的form提交过程中被渲染或处理。 这个属性的缺省值是true。 | ||||
| requireEscape | 定义类 | |||
| 类型 | javax.el.ValueExpression(boolean) | |||
| 是否必须 | 否 | 延时求值 | 是 | |
| 本表头单元格是否自动对显示文本中的特殊字符(例如"<"号)进行转义 | ||||
| rowspan | 定义类 | |||
| 类型 | javax.el.ValueExpression(int) | |||
| 是否必须 | 否 | 延时求值 | 是 | |
| 表头扩展的行数 | ||||
下面是gridHeaderCell的使用方法
<w:dataGrid id="grid-example" paged="true" rows="10"
var="data">
<w:gridHeader>
<w:gridHeaderCell colspan="5" label="#{msgs['title.all']}" />
</w:gridHeader>
<w:gridHeader>
<w:gridHeaderCell label="#{msgs['title.company']}" rowspan="2"/>
<w:gridHeaderCell label="#{msgs['title.price']}" rowspan="2"/>
<w:gridHeaderCell label="#{msgs['title.changedvalue']}" colspan="2"/>
<w:gridHeaderCell label="#{msgs['title.lastupdated']}" rowspan="2"/>
</w:gridHeader>
<w:gridHeader>
<w:gridHeaderCell label="#{msgs['title.change']}"/>
<w:gridHeaderCell label="#{msgs['title.change_percent']}"/>
</w:gridHeader>
<w:outputColumn id="company" width="100" align="center" sortable="true" />
<w:outputColumn id="price" width="200" />
<w:outputColumn id="change" align="right"/>
<w:outputColumn id="change_percent" value="#{data.pctChange}" align="right"/>
<w:outputColumn id="lastupdate" value="#{data.lastUpdated}" converter="outputDateFormatter" />
</w:dataGrid>